Partido fecha Campeonatos
Fecha |
Nro. |
Campeonato |
|---|---|---|
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura 2026 Categoria "B" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 8 | Apertura 2026 Categoria B Femenino - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 6 | Apertura Senior "B" - Zona 1 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura 2026 Categoria "C" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 5 | Apertura Senior +50 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 6 | Apertura Senior "B" - Zona 2 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura 2026 Categoria Senior "A" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 8 | Iniciacion Categoria Maxi Senior +60 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura 2026 Categoria "A" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 6 | Apertura Super Senior 2026 "VICENTE OSVALDO CORDEYRO" BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 8 | Apertura 2026 Categoria A-Z2 Femenino - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 8 | Apertura 2026 Categoria A-Z1 Femenino - BANCO MACRO |
Loading data...
wCategDesc |
Equipo1 |
fecha |
|---|---|---|
| B - Femenino | INGENIERAS "AIS" | 25/04/2026 |
| Senior + 50 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 25/04/2026 |
| Cat. | Equipo | Equipo | Loma | horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| B | ABOGADOS "A" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | LOMA 5 | 11:00 | 25/04/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "C" SENIOR | MEDICOS SENIOR | CANCHA ABOGADOS | 11:00 | 25/04/2026 |
| Senior + 50 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | LOMA 7 | 14:00 | 25/04/2026 |
| C | ABOGADOS "RDM" | CONTADORES "KS" | LOMA 4 | 15:30 | 25/04/2026 |
| B | ABOGADOS "S" | HOSPITAL DE NIÑOS | LOMA 1 | 14:00 | 25/04/2026 |
| A | ABOGADOS "U" | CONTADORES "GTX" | LOMA 4 | 12:30 | 25/04/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "U" SENIOR | CONTADORES "BB" SENIOR | LOMA 3 | 17:00 | 25/04/2026 |
| Maxi Senior + 60 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | LOMA 13 | 10:45 | 25/04/2026 |
| A - Femenino | ACADEMICAS | ARQUITECTAS | LOMA 11 | 17:00 | 25/04/2026 |
| Super Senior | ACADEMICOS "B" SENIOR | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | LOMA 2 | 17:00 | 25/04/2026 |
| B | ADMINISTRACION "A" | INGENIEROS | LOMA 2 | 14:00 | 25/04/2026 |
| B | ADMINISTRACIÓN "M" | CIENCIAS JURIDICAS | LOMA 4 | 14:00 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | ADMINISTRACION SENIOR | ABOGADOS "T" SENIOR | LOMA 7 | 15:30 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | ARQUITECTOS SENIOR | INGENIEROS CIVILES SENIOR | CS.ECONOMICAS | 11:00 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | BIOQUIMICOS SENIOR | CIRCULO MEDICO SENIOR | LOMA 1 | 12:30 | 25/04/2026 |
| A | CIENCIAS AGROPECUARIAS | ABOGADOS "Z" | LOMA 10 | 15:30 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | CS.ECONOMICAS | 12:30 | 25/04/2026 |
| C | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CIENCIAS INFORMATICAS | LOMA 6 | 09:15 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | ARQUITECNICOS SENIOR | LOMA 8 | 09:15 | 25/04/2026 |
| B | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | MATERNO INFANTIL | LOMA 2 | 15:30 | 25/04/2026 |
| C | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ARQUITECNICOS | LOMA 10 | 11:00 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | CONTADORES "GB" SENIOR | LOMA 6 | 12:30 | 25/04/2026 |
| C | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CONTADORES "GB" | LOMA 1 | 15:30 | 25/04/2026 |
| Senior + 50 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | LOMA 8 | 14:00 | 25/04/2026 |
| A | CONTADORES | MEDICOS | LOMA 3 | 15:30 | 25/04/2026 |
| B | CONTADORES "C" | ABOGADOS "LO" | LOMA 8 | 11:00 | 25/04/2026 |
| C | CONTADORES "CFC" | VETERINARIOS | LOMA 4 | 11:00 | 25/04/2026 |
| A | CONTADORES "GA" | INGENIEROS "B" | LOMA 6 | 14:00 | 25/04/2026 |
| C | CONTADORES "K" | CIRCULO MEDICO | LOMA 7 | 11:00 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | CONTADORES "KS" SENIOR | ABOGADOS SENIOR | LOMA 10 | 17:00 | 25/04/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "PL" SENIOR | KINESIÓLOGOS SENIOR | LOMA 5 | 09:15 | 25/04/2026 |
| Super Senior | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | PROFESIONALES UNIDOS | LOMA 2 | 09:15 | 25/04/2026 |
| Super Senior | CONTADORES "SL" SENIOR | ABOGADOS SUPER SENIOR | LOMA 4 | 09:15 | 25/04/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "XL" SENIOR | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | LOMA 7 | 17:00 | 25/04/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | CS.ECONOMICAS | 09:15 | 25/04/2026 |
| Super Senior | CONTADORES SUPER SENIOR | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | LOMA 3 | 11:00 | 25/04/2026 |
| A | DERECHO | ABOGADOS "G" | LOMA 7 | 12:30 | 25/04/2026 |
| C | DERECHO "V" | ABOGADOS "SRL" | LOMA 10 | 12:30 | 25/04/2026 |
| A - Femenino | DISEÑADORAS | LICENCIADAS EN MARKETING | LOMA 11 | 14:00 | 25/04/2026 |
| Senior "A" | ECONOMICAS "A" SENIOR | CONTADORES "N" SENIOR | LOMA 4 | 17:00 | 25/04/2026 |
| B - Femenino | ESCRIBANAS | ABOGADAS | LOMA 12 | 15:30 | 25/04/2026 |
| A | GALENOS "B" | INGENIEROS QUIMICOS "A" | LOMA 9 | 11:00 | 25/04/2026 |
| Senior "A" | GEOLOGOS SENIOR | ABOGADOS "Z" SENIOR | LOMA 9 | 17:00 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | ABOGADOS "PI" SENIOR | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | 25/04/2026 |
| C | HOSPITAL OÑATIVIA | BIOQUIMICOS | LOMA 5 | 12:30 | 25/04/2026 |
| A | INGENIEROS "A" | ADMINISTRACION | LOMA 6 | 15:30 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | INGENIEROS "AIS" SENIOR | ABOGADOS "RDM" SENIORS | LOMA 3 | 12:30 | 25/04/2026 |
| Senior "A" | INGENIEROS "B" SENIOR | MATERNO INFANTIL SENIOR | LOMA 9 | 09:15 | 25/04/2026 |
| B | INGENIEROS CIVILES | CONTADORES "PL" | LOMA 8 | 15:30 | 25/04/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | LOMA 3 | 09:15 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | INGENIEROS SENIOR | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | LOMA 6 | 11:00 | 25/04/2026 |
| A - Femenino | KINESIÓLOGAS | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | LOMA 11 | 15:30 | 25/04/2026 |
| A - Femenino | KINESIÓLOGAS "Z" | NUTRICIONISTAS | LOMA 11 | 11:00 | 25/04/2026 |
| A | KINESIOLOGOS | CONTADORES "A" | LOMA 8 | 12:30 | 25/04/2026 |
| C | MEDICOS "HSB" | ABOGADOS "PI" | LOMA 6 | 17:00 | 25/04/2026 |
| Super Senior | MEDICOS SUPER SENIOR | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | LOMA 1 | 11:00 | 25/04/2026 |
| C | ODONTOLOGOS "B" | INGENIEROS "AIS" | LOMA 5 | 15:30 | 25/04/2026 |
| B - Femenino | PROFESIONALES "X" | CONTADORAS "CPCES" | LOMA 12 | 14:00 | 25/04/2026 |
| Maxi Senior + 60 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | LOMA 13 | 12:30 | 25/04/2026 |
| A - Femenino | PROFESORAS "PI" | ABOGADAS "LEX" | LOMA 11 | 12:30 | 25/04/2026 |
| A | PROFESORES "A" | ABOGADOS "C" | LOMA 5 | 14:00 | 25/04/2026 |
| Senior "A" | PROFESORES "A" SENIOR | INGENIEROS "A" SENIOR | LOMA 1 | 17:00 | 25/04/2026 |
| A | PROFESORES "B" | ABOGADOS | LOMA 8 | 17:00 | 25/04/2026 |
| B | PROFESORES "C" | ARQUITECTOS | LOMA 7 | 09:15 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | LOMA 3 | 14:00 | 25/04/2026 |
| Senior + 50 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | LOMA 10 | 14:00 | 25/04/2026 |
| Super Senior | PROFESORES SUPER SENIOR | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | LOMA 10 | 09:15 | 25/04/2026 |
| A - Femenino | PSICOLOGAS | PROMIX | LOMA 11 | 09:15 | 25/04/2026 |
| B | PSICOLOGOS | CONTADORES "B" | LOMA 1 | 09:15 | 25/04/2026 |
| B - Femenino | QUIMICAS | CONTADORAS "MIX" | LOMA 12 | 09:15 | 25/04/2026 |
| B - Femenino | RECURSOS HUMANOS | PROFESORAS "G" | LOMA 12 | 12:30 | 25/04/2026 |
| B | SAN BERNARDO | CIENCIAS ECONOMICAS | LOMA 2 | 12:30 | 25/04/2026 |
| Senior "B" | SAN BERNARDO "A" SENIOR | CONTADORES "C" SENIOR | CANCHA ABOGADOS | 09:15 | 25/04/2026 |
| B - Femenino | UNIVERSITARIAS "M" | CONTADORAS "GB" | LOMA 12 | 11:00 | 25/04/2026 |
| Super Senior | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | AGROVET SUPER SENIOR | LOMA 2 | 11:00 | 25/04/2026 |
| Senior "A" | VETERINARIOS SENIOR | ABOGADOS "SRL" SENIOR | LOMA 5 | 17:00 | 25/04/2026 |

